ThunderBolt®
更多信息ThunderBolt®
ThunderBolt® 是一款具有 2 块板的全自动、开放式分析平台。它结构紧凑,性价比高,配置的用户友好型编程软件能够广泛适用于不同检测目的。由 Eurofins Technologies 战略合作伙伴 Gold Standard Diagnostics 制造的 ThunderBolt® 仪器可用于 ELISA 和化学发光(CLIA)分析。
仪器参数
名称 | ThunderBolt® |
样品容量 | 192 个待测样品孔位 |
系统构架 | 开放式,可根据用户需求定制 |
试剂孔位 | 16 个试剂孔位 (可放置直径为 22-35 mm 的试剂瓶) |
孵育温度 | 室温至 40°C |
分光光度计 | 405, 450, 490, 550, 630 nm 标准波长(可定制), 0 ~ 3.0 OD |
光电倍增管 (PMT) | 检测类型: 辉光型, 光谱范围: 300-500 nm, 暗计数: 每秒 50 个(标准), 测量时间: 200 ms (1 ~ 1000 ms 可调), 动态范围: 6 decades (*可选配置) |
电源 | 100-265V |
外形尺寸 | 长: 64 cm, 宽: 57 cm, 高: 45 cm, H (开盖后): 91.5 cm (适用于 60 cm 标准实验台) |
语言 | 支持多语言 |
CE 标识 |
有 |