SENSIColumn IAC 总黄曲霉毒素
跳转到英文网站总黄曲霉毒素免疫亲和柱
货号 | EFAF3105 |
---|---|
规格 | 50 支 * 3 ml |
工作范围 | 0.04 –200 ng 总黄曲霉毒素/柱 |
零污染时的免疫亲和柱 | <0.04ng (HPLC-FLD 方法的 LOD) |
正常使用范围内的回收率 |
|
最大柱容量 | 1.8µg 总黄曲霉毒素 |
交叉反应率 |
|
总黄曲霉毒素免疫亲和柱
货号 | EFAF3105 |
---|---|
规格 | 50 支 * 3 ml |
工作范围 | 0.04 –200 ng 总黄曲霉毒素/柱 |
零污染时的免疫亲和柱 | <0.04ng (HPLC-FLD 方法的 LOD) |
正常使用范围内的回收率 |
|
最大柱容量 | 1.8µg 总黄曲霉毒素 |
交叉反应率 |
|